正在跳转至目标页,请稍后…
概述
地址解析(又称地理编码),提供由文字地址到经纬度的转换能力,并同时提供结构化的省市区地址信息。
智能地址解析作为高级版服务,还可支持地址标准化整理、补全、地址切分及要素识别、提取姓名与手机号的功能。
使用指南
1. 如需试用或购买,请先进行 企业认证,并通过 提交工单 咨询(工单中请写明申请接口及URL、key、应用场景详细描述)。
2. 本接口为WebServiceAPI的形态,是基于HTTPS/HTTP协议的数据接口,开发者可以使用任何客户端、服务器和开发语言,按照接口文档构建HTTPS请求,调用并获取计算结果(支持JSON结构),详细请参考 WebServiceAPI入门指南
请求URL
请求方式:GET
请求URL:https://apis.map.qq.com/ws/geocoder/v1/
请求参数
参数 | 必填 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
key | 是 | 开发者调用服务的身份标识 ,可在控制台Key管理界面自行创建,且需要开启WebServiceAPI功能。 | key=OB4BZ-D4W3U-B7VVO-4PJWW-6TKDJ-***** |
smart_address | 是 | 地址(地址中请包含城市名称,否则会影响准确度) 注:地址中若无省市区信息,可能会导致请求失败,如设置了region可忽略 |
smart_address=北京市海淀区彩和坊路海淀西大街74号 |
region | 否 | 地址所在城市(若地址中包含城市名称侧可不传) | region=北京 |
added_fields | 否 | 返回指定标准附加字段,取值支持: (各返回值含义请查看:响应结果说明,指定多个字段用逗号分隔) split_address 旧版地址切分结果 split_address_v2 新版地址切词结果 town 返回乡镇/街道名称 town_code 返回乡镇/街道代码 |
added_fields=town,town_code |
output | 否 | 返回格式:支持JSON/JSONP,默认JSON | output=json |
callback | 否 | JSONP方式回调函数 | callback=function1 |
响应结果
名称 | 类型 | 必填 | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
status | number | 是 | 状态码,0为正常,其它为异常,详细请参阅状态码说明 | ||||
message | string | 是 | 状态说明 | ||||
result | object | 是 | 地址解析结果 | ||||
title | string | 是 | 最终用于坐标解析的地址或地点名称(结构化及标准化地址见下面几个参数,不要使用本参数) | ||||
location | string | 是 | 解析到的坐标(GCJ02坐标系) | ||||
lat | number | 是 | 纬度 | ||||
lng | number | 是 | 经度 | ||||
ad_info | object | 是 | 行政区划信息 | ||||
adcode | string | 是 | 行政区划代码 | ||||
address_components | object | 是 | 解析后的地址部件(根据输入参数中的地址识别生成) | ||||
province | string | 是 | 省 | ||||
city | string | 是 | 市 | ||||
district | string | 是 | 区,可能为空字串 | ||||
street | string | 是 | 街道/道路,可能为空字串(行政区划的街道级别请使用town) | ||||
street_number | string | 是 | 门牌,可能为空字串 | ||||
similarity | number | 是 | 即将下线,由reliability代替 | ||||
deviation | number | 是 | 即将下线,由level代替 | ||||
reliability | number | 是 | 可信度参考:值范围 1 <低可信> - 10 <高可信> 我们根据用户输入地址的准确程度,在解析过程中,将解析结果的可信度(质量),由低到高,分为1 - 10级,该值>=7时,解析结果较为准确,<7时,会存各类不可靠因素,开发者可根据自己的实际使用场景,对于解析质量的实际要求,进行参考。 |
||||
level | number | 是 | 解析精度级别,分为11个级别,一般>=9即可采用(定位到点,精度较高) 也可根据实际业务需求自行调整,完整取值表见下文。 | ||||
short_address | string | 是 | 短地址,即formatted_address去掉区划信息(省、市、区/县、乡/镇)的详细地址部分 | ||||
analysis_address | string | 是 | 基于空间计算能力,对地址中的省市区等信息进行补全 | ||||
formatted_address | string | 否 | 基于输入地址进行整理及格式化后的地址。 | ||||
person_name | string | 是 | 提取地址中的人名信息 | ||||
tel | string | 是 | 提取地址中的电话信息 | ||||
town | string | 否 | 返回乡镇/街道名称(通过added_fields参数指定后才可返回) | ||||
town_code | string | 否 | 乡镇/街道代码(通过added_fields参数指定后才可返回) | ||||
split_address | string | 是 | 旧版地址切分结果,格式说明: 切分后的各词之间,通过英文叹号分隔:“!”每个词与角色代码间,用竖线分隔:“|” 同一词有多种角色时,角色代码间由英文逗号分隔:“,”(通过added_fields参数指定后才可返回,切词角色说明:见下表) |
||||
split_address_v2 | string | 是 | 新版地址切分结果,格式说明: 切分后的各词之间,通过空格分隔,每个词与角色代码间,用竖线分隔:“\” (通过added_fields参数指定后才可返回,切词角色说明:见下表) |
解析级别(level)取值表
值 | 解析级别 |
1 | 城市 |
2 | 区、县 |
3 | 乡镇、街道 |
4 | 村、社区 |
5 | 开发区 |
6 | 热点区域、商圈 |
7 | 道路 |
8 | 道路附属点:交叉口、收费站、出入口等 |
9 | 门址 |
10 | 小区、大厦 |
11 | POI点 |
新/旧版切词角色代码表(split_address_v2/split_address)
数字代码(旧版) | 英文代码(新版) | 含义 | 样例 |
0 | NAT | 国家 | 中国 |
2 | DIR | 方位词 | 向南、对面 |
3 | AND | 连词 | 和、与 |
4 | DEL | 标点符号 | ,、,.() |
8 | CRS | 道路交叉口 | 交叉口、交口 |
9 | DES | 描述性区域 | 城区、四环到五环之间 |
14 | ROD | 道、路、街 | 花地大道中、青年路 |
14 | NONG | 巷、弄、胡同 | 驴马胡同、北新巷 |
14 | BRG | 桥梁 | 希望桥 |
15 | POI | POI | 腾讯北京总部大楼 |
25 | RODS | 道路分段 | 东段、东路 |
26 | BCH | 分店名 | 锦华店、戚墅堰分校 |
29(30) | OBS | 废词 | 门卫收、K |
1301 | LADM | 类行政区域 | 经济开发区 |
1303 | BUD | 商圈 | 国贸 |
1305 | STR | 乡镇街道 | 上地街道、东升镇 |
1307 | COM | 村庄社区 | 白各庄、希望村 |
1601 | DNUM | 门牌号 | 6号、四号之二 |
1602 | PER | 期、区 | 2期、c1区 |
1603 | BUL | 建筑物 | 1号楼、39号、理化楼 |
1604 | UNT | 单元(门) | 一单元、3门、3单 |
1605 | FLO | 楼层 | f1、3层、B3 |
1606 | ROM | 房间 | 715、23号、91-1-4 |
1607 | DIST | 距离 | 100米 |
1608 | DOR | 入口和门 | 西南门 |
10(17) | PRO | 省、自治区 | 安徽省 |
11(18) | CIT | 城市 | 北京市、西安市 |
12(19) | DIS | 区县 | 海淀区、长兴县 |
28(1609) | INN | 内部机构 | 住院部、办公室 |
- | NAME | 姓名 | 人名 |
- | PHONE | 电话 | 手机号码、电话号码 |
- | GEO | 地理名词 |
调用示例
请求示例
响应示例
{
"status": 0,
"message": "query ok",
"result": {
"title": "海淀西大街74号",
"location": {
"lng": 116.307015,
"lat": 39.982915
},
"ad_info": {
"adcode": "110108"
},
"address_components": {
"province": "北京市",
"city": "北京市",
"district": "海淀区",
"street": "彩和坊路",
"street_number": ""
},
"similarity": 0.99,
"deviation": 1000,
"reliability": 7,
"level": 2,
"short_address": "彩和坊路海淀西大街74号",
"analysis_address": "北京市北京市海淀区海淀街道彩和坊路海淀西大街74号",
"formatted_address": "北京市海淀区彩和坊路海淀西大街74号",
"person_name": "张三丰",
"tel": "13666665254",
"split_address_v2": "北京市/CIT 海淀区/DIS 彩和坊路/ROD 海淀西大街/ROD 74号/DNUM 张三丰/NAME 13666665254/PHONE"
}
}
这篇文章对您解决问题是否有帮助?
已解决
未解决