正在跳转至目标页,请稍后…
地址异常错误分析API 文档
概要
本接口用于判断地址书写是否存在异常错误,并在地址异常情况下给出异常原因。
同时此服务还会识别地址精细度、地址完整度。
使用指南
1. 如需试用或购买,请先进行 企业认证,并通过 提交工单 咨询(工单中请写明申请接口及URL、key、应用场景详细描述)。
2. 本接口为WebServiceAPI的形态,是基于HTTPS/HTTP协议的数据接口,开发者可以使用任何客户端、服务器和开发语言,按照接口文档构建HTTPS请求,调用并获取计算结果(支持JSON结构),详细请参考 WebServiceAPI入门指南
请求参数
请求URL
请求方式:GET 请求URL:https://apis.map.qq.com/ws/smart_address/abnormal_analy
请求参数
参数 | 必填 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
address | 是 | 地址 | address=北京市海淀区西北旺腾讯总部大厦 |
key | 是 | 开发者调用服务的身份标识 ,可在控制台Key管理界面自行创建,且需要开启WebServiceAPI功能。 | key=OB4BZ-D4W3U-B7VVO-4PJWW-6TKDJ-* |
output | 否 | 返回格式:支持JSON/JSONP,默认JSON | output=json |
callback | 否 | JSONP方式回调函数 | callback=function1 |
响应结果
名称 | 类型 | 必有 | 说明 |
---|---|---|---|
status | number | 是 | 状态码,0为正常,其它为异常,详细请参阅状态码说明 |
message | string | 是 | 状态说明 |
result | object | 是 | 处理结果 |
- detail_level | number | 否 | 地址精细度,详见下文说明 |
- complete_level | number | 否 | 地址完整度,对整条地址要素信息的完整情况进行打分 |
- abnormal | number | 否 | 是否存在异常, 0 正常 1 存在异常 |
- issues | string array | 否 | 地址异常原因,若有多项异常,则数组会有多个返回值,取值范围如下: “ADMIN_REPEAT” 区划冗余 “ADMIN_PCD_LACK” 省市区有缺失 “ADMIN_TOWN_LACK” 乡镇有缺失 “ADMIN_CONFLICT” 区划冲突,指区划上下级错配或不匹配 “STRUCT_LACK_ROAD_LEVEL” 缺少道路 “STRUCT_LACK_POI_LEVEL” 缺少 POI 或门牌 “STRUCT_LACK_ROOM_LEVEL” 地址不能精细到户 |
- details | object | 否 | 【2022-08-29新增】 地址异常的详细信息 (当前仅有省、市、区) |
- - ADMIN_REPEAT | string | 否 | 【2022-08-29新增】 地址异常详细原因,issues中的结果一一对应,本版仅支持: ADMIN_REPEAT、ADMIN_PCD_LACK、ADMIN_CONFLICT |
- - ADMIN_PCD_LACK | string | 否 | 【2022-08-29新增】 地址异常详细原因,issues中的结果一一对应,本版仅支持: ADMIN_REPEAT、ADMIN_PCD_LACK、ADMIN_CONFLICT |
- - ADMIN_CONFLICT | string | 否 | 【2022-08-29新增】 地址异常详细原因,issues中的结果一一对应,本版仅支持: ADMIN_REPEAT、ADMIN_PCD_LACK、ADMIN_CONFLICT |
地址精细度说明:
代码 | 名称 |
---|---|
11 | 省 |
12 | 市 |
13 | 区(县) |
14 | 乡镇(街道) |
15 | 社区、居(村)委 |
19 | 类行政区域(开发区、经济区…) |
31 | 路、街、道 |
32 | 巷、弄、胡同 |
41 | 门牌号 |
42 | 房产小区、大厦、园区、院区 |
49 | 期(区) |
51 | 内部机构 |
52 | 楼栋、有名建筑物 |
61 | 单元(门) |
62 | 楼层 |
63 | 室(房间号) |
调用示例
请求示例
响应示例
{
"status": 0, //引擎 error_code
"message": "成功", //引擎 error_msg
"result":{ //为结构统一,开平多加了一层result
"detail_level": 42,
"complete_level": 50,
"abnormal": 1,
"issues": [
"ADMIN_TOWN_LACK",
"STRUCT_LACK_ROAD_LEVEL",
"STRUCT_LACK_ROOM_LEVEL"
]
}
}
这篇文章对您解决问题是否有帮助?
已解决
未解决