正在跳转至目标页,请稍后…
地址验真服务对地址中书写的地理要素以及地理位置的组合进行评分,帮助用户判断地址的真实性。
1. 如需试用或购买,请先进行 企业认证,并通过 提交工单 咨询(工单中请写明申请接口及URL、key、应用场景详细描述)。
2. 本接口为WebServiceAPI的形态,是基于HTTPS/HTTP协议的数据接口,开发者可以使用任何客户端、服务器和开发语言,按照接口文档构建HTTPS请求,调用并获取计算结果(支持JSON结构),详细请参考 WebServiceAPI入门指南
请求方式:GET 请求URL:https://apis.map.qq.com/ws/smart_address/truth_analy
| 参数 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| address | 是 | 地址(地址中请包含城市名称,否则会影响准确度) | address=广东佛山市高明区杨和镇广东省佛山市高明区杨和镇杨梅村桃花街2号科顺建筑材料有限公司 |
| key | 是 | 开发者调用服务的身份标识 ,可在控制台Key管理界面自行创建,且需要开启WebServiceAPI功能。 | key=OB4BZ-D4W3U-B7VVO-4PJWW-6TKDJ-* |
| output | 否 | 返回格式:支持JSON/JSONP,默认JSON | output=json |
| callback | 否 | JSONP方式回调函数 | callback=function1 |
| 名称 | 类型 | 必有 | 说明 |
|---|---|---|---|
| status | number | 是 | 状态码,0为正常,其它为异常,详细请参阅状态码说明 |
| message | string | 是 | 状态说明 |
| result | object | 是 | 验证结果 |
| - pcd | object | 否 | 省市区验证 |
| - - ele_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - towns | object | 否 | 乡镇街道验证 |
| - - ele_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - villages | object | 否 | 村验证 |
| - - ele_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - roads | object | 否 | 道路验证 |
| - - ele_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - street_nums | object | 否 | 门牌号验证 |
| - - ele_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - pois | object | 否 | POI验证 |
| - - ele_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - buildings | object | 否 | 楼栋验证 |
| - - ele_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - town_poi | object | 否 | 乡镇结合POI验证 |
| - - ele_com_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - atta_name | string | 否 | 附属名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - road_poi | object | 否 | 道路结合POI验证 |
| - - ele_com_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - atta_name | string | 否 | 附属名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - street_num_poi | object | 否 | 门牌结合POI验证 |
| - - ele_com_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - atta_name | string | 否 | 附属名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - town_village | object | 否 | 乡镇/街道结合村验证 |
| - - ele_com_name | string | 否 | 元素名称 |
| - - match_name | string | 否 | 匹配元素名称 |
| - - atta_name | string | 否 | 附属名称 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,且数值越大越可信 |
| - overall | object | 否 | 整体得分 |
| - - score | number | 否 | 验真得分,取值范围 -1 未知,无法判断地址真伪 0~1 有验真结果,0.5以上较为可信,且数值越大越可信 |
请求示例
响应示例
{
"status": 0,
"message": "成功",
"result": {
"pcd": {
"ele_name": "高明区",
"match_name": "高明区",
"score": 1
},
"towns": [{
"ele_name": "杨和镇",
"match_name": "杨和镇",
"score": 1
}],
"villages": [{
"ele_name": "杨梅村",
"score": -1
}],
"roads": [{
"ele_name": "桃花街",
"match_name": "桃花街",
"score": 1
}],
"street_nums": [{
"ele_name": "桃花街2",
"match_name": "桃花街2号",
"score": 1
}],
"pois": [{
"ele_name": "科顺建筑材料有限公司",
"match_name": "顺科防水股份有限公司",
"score": 0.77208054
}],
"town_poi": [{
"ele_com_name": "杨和镇-科顺建筑材料有限公司",
"match_name": "顺科防水股份有限公司",
"atta_name": "杨和镇",
"score": 0.77208054
}],
"road_poi": [{
"ele_com_name": "桃花街-科顺建筑材料有限公司",
"match_name": "顺科防水股份有限公司",
"atta_name": "桃花街",
"score": 0.77208054
}],
"street_num_poi": [{
"ele_com_name": "桃花街2-科顺建筑材料有限公司",
"match_name": "顺科防水股份有限公司",
"atta_name": "桃花街2",
"score": 0.77208054
}],
"town_village": [{
"ele_com_name": "杨和镇-杨梅村",
"match_name": "杨梅村",
"atta_name": "杨和镇",
"score": 1
}],
"overall": {
"score": 0.80883217
}
}
}
有帮助
没帮助