正在跳转至目标页,请稍后…
概述
查询AOI的轮廓点串,例如某公园、某大厦的轮廓数据。
注:
本服务属于高级付费服务,如需试用请提交商务合作开通服务试用。
请求URL
该请求为GET请求
请求参数
名称 | 必填 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
key | 是 | 开发密钥(Key) | key=OB4BZ-D4W3U-***** |
id | 是 | 要查询边界的POI ID,POI ID可以通过检索POI的方式获得 | id=454577250844860432 |
page_index | 否 | 页码,从1开始,最大页码需通过count进行计算,必须与page_size同时使用 | page_index=1 |
page_size | 否 | 每页条数,取值范围1-20,必须与page_index 同时使用 | page_size=10 |
output | 否 | 返回格式:支持JSON/JSONP,默认JSON | output=json |
callback | 否 | JSONP方式回调函数 | callback=function1 |
响应结果
名称 | 类型 | 必有 | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
status | number | 是 | 状态码,0为正常,其它为异常,详细请参阅状态码说明 | ||||
message | string | 是 | 状态说明 | ||||
request_id | string | 是 | 本次请求的唯一标识 | ||||
result | object | 是 | 检索结果 | ||||
count | number | 是 | 数量 | ||||
data | object | 否 | 结果数组 | ||||
id | string | 否 | POI ID | ||||
title | string | 否 | POI名称 | ||||
address | string | 否 | POI地址 | ||||
tel | string | 否 | 电话 | ||||
category | string | 否 | POI分类 | ||||
type | string | 否 | 类型 | ||||
location | object | 是 | 经纬度坐标 | ||||
lat | number | 是 | 纬度 | ||||
lng | number | 是 | 经度 | ||||
ad_info | object | 否 | 行政区划信息 | ||||
adcode | string | 是 | 行政区划代码,规则详见:行政区划代码说明 | ||||
province | string | 否 | 省 / 直辖市 | ||||
city | object | 否 | 市 / 地级区 及同级行政区划,如果当前城市为省直辖县级区划,city与district字段均会返回此城市注:省直辖县级区划adcode第3和第4位分别为9、0,如济源市adcode为419001 | ||||
district | string | 否 | 区 / 县级市 及同级行政区划 | ||||
polygon | array | 否 | 经纬度点串结果 | ||||
type | string | 是 | 类型 | ||||
coordinates | string | 否 | 点串 |
调用示例
//GET请求示例,注意参数值要进行URL编码 https://apis.map.qq.com/ws/place/v1/aoi?id=454577250844860432&key=OB4BZ-D4W3U-*****
//响应示例
{
"status": 0,
"message": "Success",
"request_id": "62b09aa9303d4df5b16cebeb9c8048ca",
"result": {
"count": 1,
"data": [
{
"id": "12609347545913930473",
"title": "颐和园",
"address": "新建宫门路19号",
"tel": "010-62881144",
"category": "旅游景点:国家级景点",
"location": {
"lat": 39.99299,
"lng": 116.272362
},
"ad_info": {
"adcode": 110108,
"province": "北京市",
"city": "北京市",
"district": "海淀区"
},
"polygon": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[
116.280232,
40.001823
],
[
116.282154,
40.001614
],
[
116.282295,
40.001591
],
[
116.28242,
40.001485
],
//其他省略
]
]
}
}
]
}
}
这篇文章对您解决问题是否有帮助?
已解决
未解决