正在跳转至目标页,请稍后…
概述
本接口提供了根据wifi/基站/蓝牙等信息进行位置定位的能力,也常被称为网络定位 或 后台定位服务。
可用于智能硬件、终端,在无法使用腾讯定位SDK的情况下,可由终端系统自行获取定位所需必要信息,调用本服务进行位置定位。
注:
申请接口前,请在控制台-应用管理中申请KEY。
请求URL
该请求为POST请求
URL:https://apis.map.qq.com/ws/location/v1/network
Method:POST
Header:Content-Type:application/json
请求参数
注意:如下定位方式(gps、wifi、基站以及蓝牙)至少需要传入一项定位信息
参数 | 类型 | 必填 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 开发密钥(Key) | |
device_id | string | 是 | 设备唯一标识 | |
gpsinfo | object | 否 | 终端GPS定位信息 | |
latitude | number | 否 | GPS 纬度,WGS84 格式,以度为单位,精确到小数点后 6 位 | |
longitude | number | 否 | GPS 经度,WGS84 格式,以度为单位,精确到小数点后 6 位 | |
altitude | number | 否 | GPS 海拔,单位米,精确到小数点后 1 位 | |
accuracy | number | 否 | GPS 精度,单位米,精确到小数点后 1 位 | |
speed | number | 否 | GPS 速度,单位米,精确到小数点后 1 位 | |
bearing | number | 否 | GPS 角度,单位度,正北为 0,顺时针累加,精确到小数点后1 位 | |
viewstar | number | 否 | GPS 定位时视野内卫星个数 | |
usedstar | number | 否 | GPS 定位时使用的卫星个数 | |
cellinfo | object/array | 否 | 基站信息,本参数为对象数组,数组第一项主基站,后续为邻居基站(如果可以获取多个的话),每个基站作为数组中的一个对象 | |
mcc | number | 否 | 基站国际码,各制式均传 | |
mnc | number | 否 | 基站网络码(本参数在不同制式下代表不同含义) CDMA制式传:sid 其它制式均传 :mnc |
|
lac | number | 否 | 基站小区号(本参数在不同制式下代表不同含义) GSM制式传:lac CDMA制式传:nid LTE传:tac 5G传:tac |
|
cellid | number | 否 | 基站 ID (本参数在不同制式下代表不同含义) CDMA制式传: bid 5G传:nci 其它制式均传:cellid |
|
rss | number | 否 | 基站信号强度,单位 dbm(信噪比) | |
wifiinfo | object/array | 否 | wifi信息,参数为对象数组,如果扫描到多个 Wi-Fi 则将所有 Wi-Fi 信息均上报;如果 Wi-FI 只有一个,并且没有 GPS和基站信息时,无法定位。每个wifi作为数据中的一个对象 | |
mac | string | 否 | Wi-Fi mac 地址,可用:或-或空,连接每两位 | |
rssi | number | 否 | Wi-Fi 信号强度,单位 dbm(信噪比) | |
beaconinfo | object/array | 否 | 蓝牙信息,本参数为对象数组,设备周边可获取到多个蓝牙信息,每个作为数组中的一个对象 | |
mac | string | 否 | 蓝牙的 mac 地址 | |
major | number | 否 | 蓝牙 major | |
minor | number | 否 | 蓝牙 minor | |
rssi | number | 否 | 蓝牙信号强度 | |
time | number | 否 | 蓝牙扫描时间戳,毫秒级 UNIX 时间戳(1970-1-1 至今的毫秒数) |
响应结果
名称 | 类型 | 必填 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
status | number | 是 | 状态码,0为正常,其它为异常,详细请参阅状态码说明 | ||
message | string | 是 | 对status的描述 | ||
request_id | string | 是 | 本次请求的唯一标识 | ||
result | object | 是 | 请求结果 | ||
address | string | 否 | 定位坐标的所在地址 | ||
location | object | 否 | 定位结果 | ||
latitude | number | 否 | 纬度,以度为单位,精确到小数点后 6 位 | ||
longitude | number | 否 | 经度,以度为单位,精确到小数点后 6 位 | ||
altitude | number | 否 | 海拔,单位米,精确到小数点后 1 位 | ||
accuracy | number | 否 | 精度,单位米,精确到小数点后 1 位 | ||
ad_info | object | 否 | 定位位置的行政区划信息 | ||
adcode | number | 否 | 行政区划代码 | ||
nation | string | 否 | 国家、地区名称 | ||
province | string | 否 | 省名称 | ||
city | string | 否 | 市名称 | ||
district | string | 否 | 区/县名称 |
请求示例
//URL:https://apis.map.qq.com/ws/location/v1/network
//Method:POST
//请求头:content-type:application/json
{
"key": "<开发者KEY>",
"device_id": "869896021034807",
"gpsinfo": {
"latitude": 39.922049,
"longitude": 116.513457,
"altitude": 100,
"accuracy": 150,
"bearing": 90,
"speed": 5.5,
"viewstar": 9,
"usedstar": 6
},
"cellinfo": [{
"mcc": 460,
"mnc": 13824,
"lac": 3,
"cellid": 28273,
"rss": -82
},
{
"mcc": 460,
"mnc": 13824,
"lac": 3,
"cellid": 28274,
"rss": -91
}
],
"wifiinfo": [{
"mac": "78a106a5b166",
"rssi": -81
},
{
"mac": "608f5c66b3f7",
"rssi": -82
},
//其它项省略...
],
"beaconinfo": [{
"mac": "19:18:FC:01:DB:F4",
"major": 10078,
"minor": 30859,
"rssi": -98,
"time": 1532068218123
},
{
"mac": "19:18:FC:01:DC:24",
"major": 10078,
"minor": 30907,
"rssi": -92,
"time": 1532068221123
}
]
}
响应示例
{
"status": 0,
"message": "Success",
"request_id": "b107dee8-e4ac-4353-b21d-03e3709dd0ce",
"result": {
"address": "北京市朝阳区朝阳北路101号青年路口",
"location": {
"latitude": 39.923306,
"longitude": 116.518592,
"altitude": 0,
"accuracy": 3000
},
"ad_info": {
"adcode": "110105",
"nation": "中国",
"province": "北京市",
"city": "北京市",
"district": "朝阳区"
}
}
}
这篇文章对您解决问题是否有帮助?
已解决
未解决